美的空气能热水器循环系列产品型号及规格参数表
来源:美的空气能 Www.Midea-Buy.Com时间:2014-12-05
美的空气能热水器循环系列产品型号及规格参数表
1.1、美的空气能热水器北方循环系列产品型号一览表

1.2、美的空气能热水器北方循环系列产品规格参数表
型号 | RSJ-380/MS-820 | RSJ-200/MS-540V | RSJ-100/M-540V | |
制热量KW | 36.8 | 19 | 9.5 | |
额定功率 | 8.5 | 4.2 | 2.3 5 | |
额定电流 | 1 5 | 4.2 | 2.35 | |
水流量1 03/h | 6.8 | 3.4 | 1.7 | |
最大输入功率 | 12 | 6 | 3.5 | |
最大输入电流 | 22 | 10.5 | 16 | |
电源规格 | 380V 3N~50Hz | 220V~50Hz | ||
运行控制 | 可手动自动开机,有多重保护和故障报警功能等 | |||
制冷剂种类 | R22 | |||
制冷剂填充量 | 63009 | 35009 | 23009 | |
出水温度℃ | 50(默认)、22—55可调 | |||
循环进水管管径(mm) | 32 | 32 | 25 | |
循环出水管管径(mm) | 32 | 32 | 25 | |
水系统最高承压Mpa | 1.0 | |||
室外风机出风方向 | 670×1 | 360×1 | 230×1 | |
室外风机出风方向 | 顶出风 | |||
机组宽度mm | 997 | 780 | 780 | |
机组高度mm | 1771 | 1060 | 1060 | |
机组深度mill | 894 | 740 | 740 | |
机组净质量Kg | 285 | 145 | 119 | |
系统水阻(Kpa) | 110 | 80 | 40 | |
注: 以上数据仅供参考,如有更新请以铭牌标志参考为准。 机组制热量在室外干球/湿球温度为20℃/15。C,初始水温15。C,终止水温5 5℃的标准环境下 测试得出。 实际使用时务必保证机组的水流量.过大或过小的水流量均会不同程度地影响机组的正常使 用和使用寿命. |
2.1、美的空气能热水器中温循环系列产品型号一览表

2.2、美的空气能热水器中温循环系列产品规格参数表
型号 | RSJ-450/MS-820 | RSJ-900/MS-820 | ||||||
kW | 45 | 90 | ||||||
制热水热量 | 103kCa/h | 38.7 | 77.4 | |||||
kW | 35 | 70 | ||||||
制冷量 | 103kCa/h | 25.8 | 51.6 | |||||
kW | 4 5 | 90 | ||||||
制热量 | 103kCa/h | 27.5 | 55 | |||||
制热水消耗功率 | kW | 10.9 | 21.8 | |||||
制冷消耗功率 | kW | 10 | 20 | |||||
制热消耗功率 | kW | 9.8 | 19.6 | |||||
制热水电流 | A | 17.5 | 35.O | |||||
水流量 | 103/h | 78 | 16.0 | |||||
最大输入功率 | kW | 14.7 | 27.2 | |||||
最大输入电流 | A | 23.6 | 45.6 | |||||
电源规格 | 380V3N~50Hz | |||||||
运行控制 | 线控器控制,可手动、自动开关机,有多重保护和故障报警功能 | |||||||
制冷剂种类 | R22 | |||||||
制冷剂填充量 | kg | 4×2 | 4×4 | |||||
水侧换热器形式 | 钎焊式不锈钢板式换热器 | |||||||
水阻力损失 | kPa | 36 | ||||||
进出水管管径(mm) | 133 | |||||||
水系统最高承压 | MPa | 1.O | ||||||
空气侧换热器形式 | 翅片盘管式 | |||||||
风量 | m3/7h | 12000 | 24000 | |||||
室外风机出风方向 | 顶出风 | |||||||
机组长度 | mm | 1514 | 2492 | |||||
机组宽度 | mm | 850 | 850 | |||||
机组高度 | mm | 1820 | 1820 | |||||
包装尺寸 | 长宽高(mm) | 1580×2015×995 | 2575×2015×995 | |||||
注:以上数据是按GB/T2 1362-2008名义工况下测得。 名义工况制热水模式:初始水温15℃,加热停止温度55。C,环境温度干球/湿球为20℃/15℃。 名义工况制冷模式:冷冻水进/出水温度l 2℃/7℃,冷凝器进风温度35℃。 名义工况制热模式:热水进/出水温度40℃/45℃,冷凝器进风温度DB/WB:7/6℃。 本公司不提供辅助电加热器,必要时,用户可参考相关资料选型。 |
编辑:美的热泵
更多【美的空气能热水器选购】>>
尚未注册畅言帐号,请到后台注册